Klimat och väder i Vietnam
Vietnams tropiska monsumklimat innefattar 3 st årstider; Den kalla, den varma och den blöta.
Den kalla perioden är mellan November och Februari.
Den varma perioden är mellan April och Maj.
Den blöta är mellan Juni till Oktober.
Bästa tid att åka till Vietnam upplever många är mellan April till September om man befinner sig på östra sidan.
Befinner man sig däremot på västra sidan brukar det vara bäst väder mellan Oktober och Mars.
Välj i droppmenyn nedan för aktuell väderprognos i Vietnam.
I diagrammet nedan ser du meddelvärden på temperatur och nederbörd i Vietnam på platserna Hanoi, Danang och Ho Chi Minh city f.d. Saigon.
| HANOI | DANANG | SAIGON | ||||
| Temp. | Nederbörd | Temp. | Nederbörd | Temp. | Nederbörd | |
| Jan | 17 | 18 | 22 | 102 | 27 | 15 |
| Feb | 18 | 28 | 23 | 31 | 28 | 3 |
| Mar | 20 | 38 | 24 | 12 | 29 | 13 |
| Apr | 24 | 81 | 27 | 18 | 30 | 43 |
| May | 28 | 196 | 29 | 47 | 29 | 221 |
| Jun | 30 | 239 | 30 | 42 | 29 | 330 |
| Jul | 30 | 323 | 30 | 99 | 28 | 315 |
| Aug | 29 | 343 | 30 | 117 | 28 | 269 |
| Sep | 28 | 254 | 28 | 447 | 27 | 335 |
| Oct | 26 | 99 | 26 | 530 | 27 | 269 |
| Nov | 22 | 43 | 25 | 221 | 27 | 114 |
| Dec | 19 | 20 | 23 | 209 | 27 | 56 |




